墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
本工程為市政拱橋及附屬工程總平面結點詳圖設計,包含錦程橋及附屬工程竣工總平面圖,圖紙內容完整,表達清晰,制圖嚴謹,歡迎設計師下載使用。
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
本資料為某鋼板箍結點節點構造詳圖,圖紙為鋼板箍結點節點構造詳圖,圖紙1張,設計精準,內容詳實,可供網友下載參考。
本資料為某輕鋼結點節點構造cad設計詳圖,圖紙包括:隅撐做法大樣圖、檁條與鋼梁連接詳圖、水平撐與梁連接圖,圖紙1張,設計精準,內容詳實,可供設計師下載參考。
墻架結點節點構造詳圖,完整規劃CAD平立面圖大樣圖和效果圖,單體與總平面圖吻合,彼此間對應關系準確,圖紙中無錯漏碰缺,歡迎下載。
該圖紙為最詳細的建筑結構結點設計詳圖大全,圖紙內容包含挑檐,屋面,外墻體,衛生間,樓梯等,包括建筑和結構節點等。
墻架結點節點構造詳圖CAD施工圖設計 圖紙齊全完整。具有很強的實用性與參考性作用。設計精細,僅作大家的參考資料,歡迎下載借鑒。
某屋面板布置結點CAD設計大樣平面詳圖,完整規劃CAD平立面圖大樣圖和效果圖,單體與總平面圖吻合,彼此間對應關系準確,圖紙中無錯漏碰缺,歡迎下載。
該圖紙為比較常用的各種類型鋼構結點大樣詳圖,圖紙內容包含地腳螺栓示意圖,地梁配筋圖,端部墻梁轉角處連接,剛架柱與墻梁連接(內),剛架柱與墻梁連接(外),剛性系桿詳圖,角鋼支撐與柱連接大樣圖等。
墩帽:1 臺帽:2 10米拱:3 22米拱:4 6.314米拱:5 橋面板:6 管理用房:7 10米搭板:8 中間臺帽:9 橋面欄桿:10 游道:11
這是一整套多層給排水圖紙,包含系統大樣,分層祥圖,每個房間都有衛生間,還含消防圖,地下室給排水平面圖,熱水系統展開圖,衛生間給排水大樣圖。15層酒店。其中酒店地下室為設備用房及活動室,1~4層為餐飲、大堂、廚房和會議等裙房,4~15層為客房。設計詳細,可供設計師參考。
本工程為一些建筑裝飾節點詳圖,包含墻面飾件立面大樣圖、欄板大樣圖、抽油煙機孔位置圖等,圖紙內容完整,表達清晰,制圖嚴謹,歡迎設計師下載使用。